
¿Qué es X-life?
Nuestro know-how combinado con excelentes materiales
|
Aplicaciones Electrohusillo de alto rendimiento con rodamientos X-life ultra
|
Propiedades
Rodamientos híbridos con elementos rodantes de cerámica y anillos de acero de alto rendimiento Cronidur 30:
Combinación de materiales
| Material | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
Combinación de materiales
| Material | Dureza | Ambito de aplicación de la temperatura de funcionamiento usual | Resistencia a la flexión alterna | Alargamiento de rotura | |
| longitudinal | horizontal | ||||
| [HRC] | [°C] | [MPa] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 120 | 790 | 1,0 | 0,3 |
| Cronidur 30 | >58 | 200 | 1100 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 120 | 0,2 | ||
Ventajas
Beneficios para el cliente